The number of recipes also include private recipes.
Flavor | Recipes | Rating | |
---|---|---|---|
可樂 | 6 | ||
可乐 | 1 | ||
可乐(方舟云) | 1 | ||
可可 | 9 | ||
可可fa | 1 | ||
台灣烏龍 | 2 | ||
台灣焦糖牛奶 | 1 | ||
台灣珍奶 | 1 | ||
|
|||
台灣百香果冰 | 1 | ||
台灣紅棗 | 1 | ||
台灣紫色葡萄 | 0 | ||
台灣綜合水果 | 1 | ||
台灣芭樂 | 1 | ||
台灣葡萄 | 1 | ||
台灣雪碧 | 1 | ||
台灣雷夢 | 3 | ||
台灣蜜茶香 | 1 | ||
|
|||
台灣香片 | 1 | ||
台灣鳳梨椰子 | 1 | ||
台灣抹茶 | 2 | ||
台灣摩卡 | 1 | ||
台灣桂花 | 1 | ||
台灣檸檬 | 1 | ||
台灣櫻花 | 1 | ||
台多 | 1 |
© 2010-2020 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer