The number of recipes also include private recipes.
Flavor | Recipes | Rating | |
---|---|---|---|
平順 | 1 | ||
平滑 | 7 | ||
平滑劑 | 7 | ||
幸运麦片 | 1 | ||
Żurawina | 3 | ||
żółte owoce (alter) | 1 | ||
żelki | 1 | ||
弗龙托 | 1 | ||
|
|||
弗吉尼亚火烤 | 1 | ||
强烈酸味 | 1 | ||
彩虹糖 | 2 | ||
待添加 | 3 | ||
待定 | 0 | ||
德國蘋果酸 | 2 | ||
德國惡魔涼劑 | 6 | ||
德國惡魔涼味劑 | 1 | ||
德國檸檬酸 | 1 | ||
|
|||
德國涼味劑 | 1 | ||
忽悠布朗尼 | 1 | ||
_ | 0 | ||
_Mr. Blue D20230 (HS) (zero Sweet/cooling) | 1 | ||
_Myrrh Extract | 1 | ||
_pg | 1 | ||
_Propolis Extract | 1 | ||
_Propylene Glycol | 0 |
© 2010-2020 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer