The number of recipes also include private recipes.
| Flavor | Recipes | Rating | |
|---|---|---|---|
| NIF*(스위트34) | 1 | ||
| NIF*(스위트삼사) | 10 | ||
| nif*(스위트이사) | 6 | ||
| NIF*(피스타치오) | 1 | ||
| NIF*(허니자몽) | 2 | ||
| nif*(열대과일) | 8 | ||
| nif*(자두23) | 3 | ||
| nif*(쟈스민) | 5 | ||
| nif*(청포도30) | 1 | ||
| NIF*(청포도오삼) | 1 | ||
| NIF*(청포도일일) | 3 | ||
| nif*(커피09) | 3 | ||
| nif*(콜라) | 0 | ||
| nif*(콜라0241) | 2 | ||
| nif*사과0333 | 1 | ||
| nif블루베리0125 | 3 | ||
| nif블루베리소다 | 1 | ||
| nif샤인머스켓0127 | 3 | ||
| nif솔0420 | 1 | ||
| nif헤이즐넛 | 0 | ||
| nif헤이즐넛1252 | 1 | ||
| nif인절미 | 1 | ||
| niggaa | 1 | ||
| NIGGAYAGODA | 1 | ||
| niggaz | 1 | ||
Join us on Discord!
P Support ELR on Patreon
© 2010-2025 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer