The number of recipes also include private recipes.
| Flavor | Recipes | Rating | |
|---|---|---|---|
| Cınnamon red hot | 1 | ||
| c\batter | 1 | ||
| C]ranberry | 1 | ||
| Cœur de caramel (cv) | 1 | ||
| C奇 | 0 | ||
| C_ACCENT | 6 | ||
| C_SS | 1 | ||
| 火烤弗吉尼亚单品 | 1 | ||
| 火龍果 | 18 | ||
| 火龙果 | 6 | ||
| 火龙果(Pitaya) (Inawera) | 0 | ||
| 火龙果TPA | 0 | ||
| 炭烧咖啡 | 1 | ||
| 炼奶焦糖酱 | 1 | ||
| 烏龍 | 6 | ||
| 烏龍茶 | 14 | ||
| 烏龍茶 (冠亦) | 2 | ||
| 烏龍茶フレーバー (T&M) | 22 | ||
| 烏龍茶フレーバー(T&M) | 9 | ||
| 烏龍茶香精 | 1 | ||
| 烏龍茶鹽野 | 2 | ||
| 烏梅 | 1 | ||
| 烘培烏龍 | 1 | ||
| 烘培烏龍茶 | 1 | ||
| 烟草 | 5 | ||
Join us on Discord!
P Support ELR on Patreon
© 2010-2025 e-liquid-recipes.com * Scraping is prohibited. * Privacy policy Disclaimer